根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《太阳成集团tyc122ccvip高等学历继续教育学生管理规定》相关规定,凡经学校录取的考生,须按学校规定时间报到,办理入学手续。未请假或者请假逾期的,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格。
在学校规定时间内,有35名考生经多次联系仍未按要求办理入学手续,经学院研究决定,不予注册学籍。具体名单如下:
不予注册学籍考生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 学习层次 |
1 | 2542010214500094 | 王玮 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 |
2 | 2542100314300003 | 陈亮 | 环境设计 | 本科 |
3 | 2542100314500010 | 蒋程程 | 计算机科学与技术 | 本科 |
4 | 2542010215100185 | 姜倩 | 工商企业管理 | 专科 |
5 | 2542010515300001 | 李婉莹 | 服装与服饰设计 | 专科 |
6 | 2542010715100216 | 杨晓燕 | 人力资源管理 | 专科 |
7 | 2542010715100242 | 胡芳 | 工商企业管理 | 专科 |
8 | 2542010715100401 | 赵坤 | 工商企业管理 | 专科 |
9 | 2542010715100522 | 毛俊骄 | 人力资源管理 | 专科 |
10 | 2542011515100242 | 张志乾 | 工商企业管理 | 专科 |
11 | 2542011615100062 | 余果 | 市场营销 | 专科 |
12 | 2542011615500185 | 陈茂杰 | 工商企业管理 | 专科 |
13 | 2542011715100038 | 陈文凤 | 大数据与会计 | 专科 |
14 | 2542020015100031 | 尹景辉 | 工商企业管理 | 专科 |
15 | 2542060115100300 | 马骏 | 市场营销 | 专科 |
16 | 2542070115500299 | 鲍晓鑫 | 大数据与会计 | 专科 |
17 | 2542080015100281 | 付紫琳 | 人力资源管理 | 专科 |
18 | 2542080015500988 | 李娟 | 大数据与会计 | 专科 |
19 | 2542100315100256 | 姚伟 | 工商企业管理 | 专科 |
20 | 2542110015100036 | 夏刚 | 人力资源管理 | 专科 |
21 | 2542110015100544 | 汪红 | 工商企业管理 | 专科 |
22 | 2542110015300022 | 余静 | 服装与服饰设计 | 专科 |
23 | 2542130115100057 | 陈荔燊 | 工商企业管理 | 专科 |
24 | 2542280015100269 | 龙靓 | 工商企业管理 | 专科 |
25 | 2542280015500096 | 杨林 | 市场营销 | 专科 |
26 | 2542010411300089 | 刘辉 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 |
27 | 2542011111200006 | 黄议漫 | 服装与服饰设计 | 专升本 |
28 | 2542011111300386 | 饶帅 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 |
29 | 2542011371300215 | 文韬竣 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
30 | 2542030011400396 | 胡佳宝 | 人力资源管理 | 专升本 |
31 | 2542090111400137 | 黄梦婷 | 电子商务 | 专升本 |
32 | 2542098411300051 | 周梅 | 电子信息工程 | 专升本 |
33 | 2542110011300596 | 谢宇康 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
34 | 2543010511103234 | 甘钰 | 广播电视学 | 专升本 |
35 | 2564210211400093 | 李佳楠 | 会计学 | 专升本 |
tyc122cc太阳成集团
2026年3月31日